nico44 a écrit : ↑18-05-2025 10:32:04
brazza a écrit : ↑18-05-2025 09:50:37
gradins est a écrit : ↑18-05-2025 01:25:14
déja,le plubic de merde t'emmerde.Et moi qui revient du match,je n'ai jamais entendu et1,et 2 et 3 zero.Restes sur
ton canapé et tais toi
Le public de merde il est fidèle , il est surtout la avant la brigade Loire, moi j’ai vu les matchs des années 80 90 , la brigade Loire n’existait pas et tout le public participait ,l’ambiance était saine , jamais d’insultes ou de jet de projectile , on pouvait aller au stade tranquille avec ses enfants . Alors respect s’il vous plait .
Moi je suis aller au stade tranquille avec mes enfants hier (5 et 8 ans).
Et devine ce qui leur a le plus plu? La TL et son animation par la BL.
Et j'ai des souvenirs de Saupin tout petit, et je me souviens de bagarre en tribune avec des mecs bourrés.
J'ai aussi souvenirs des matchs à la Beaujoire de la fin des années 80 et du début des années 90 (j'étais abonné), et l'ambiance n'était absolument pas celle que tu sembles vouloir décrire, surtout quand on était à peine 4000 dans le stade (sans doute ça que tu appelles la fidélité du public nantais

).
Je pense que c'est surtout la nostalgie de ta jeunesse perdue qui te fait raconter des conneries.
Moi je n’étais pas abonné, mais j’allais à tous les matchs j’étais adulte et je n’ai jamais vu de bagarre ou de mecs bourrés , il y avait surtout une belle ambiance familiale , j’étais avec le cop de l’époque , derrière les buts . Le dernier match a Saupin a eu lieu en avril 84 contre St Étienne et il y avait 16000 spectateurs, autre chose moi je ne manque de respect à personne , donc on se calme . J’ ai vous que vous etiez sélectionneur en tant que forummeur . Moi je suis sur le forum depuis longtemps, mais je suis un amateur sur le forum , mais quand je lis autant de conneries je suis obligé de répondre . Ci dessous les affluences de l’époque.
CHAMPIONNAT DE FRANCE
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu Class. Commentaires
1 NIMES NANTES 2-3 8805 7 24/07/1980
2 NANTES BORDEAUX 1-0 19132 2 29/07/1980
3 NICE NANTES 3-2 16706 5 05/08/1980
4 NANTES TOURS 4-3 20302 2 12/08/1980
5 NANCY NANTES 1-0 11852 4 19/08/1980
6 NANTES LYON 2-1 22360 3 22/08/1980
7 BASTIA NANTES 1-2 5433 3 26/08/1980
8 NANTES PARIS-SG 1-1 16391 4 29/08/1980
9 ANGERS NANTES 0-3 10869 4 09/09/1980
10 NANTES LILLE 4-1 15471 2 12/09/1980
11 STRASBOURG NANTES 1-2 15653 1 23/09/1980
12 NANTES VALENCIENNES 3-0 13342 2 26/09/1980
13 AUXERRE NANTES 0-0 11353 1 04/10/1980
14 NANTES METZ 1-0 11087 1 14/10/1980
15 MONACO NANTES 2-1 3294 2 17/10/1980
16 NANTES LAVAL 4-1 14433 2 31/10/1980
17 ST-ETIENNE NANTES 0-0 38770 1 08/11/1980
18 LENS NANTES 0-0 10959 2 12/11/1980
19 NANTES SOCHAUX 2-1 14603 1 23/11/1980
20 BORDEAUX NANTES 0-0 16551 1 29/11/1980
21 NANTES NICE 4-1 11748 1 06/12/1980
22 TOURS NANTES 2-3 13474 1 13/12/1980
23 NANTES NANCY 3-0 10932 1 20/12/1980
24 LYON NANTES 0-0 16389 1 25/01/1981
25 NANTES BASTIA 2-1 12274 1 31/01/1981
26 PARIS-SG NANTES 0-2 36208 1 08/02/1981
27 NANTES ANGERS 3-1 11907 1 21/02/1981
28 LILLE NANTES 0-3 13073 1 27/02/1981
29 NANTES STRASBOURG 1-1 15743 1 14/03/1981
30 VALENCIENNES NANTES 3-3 6389 1 28/03/1981
31 NANTES AUXERRE 0-1 15441 2 07/04/1981
32 METZ NANTES 2-2 13293 2 15/04/1981
33 NANTES MONACO 5-0 12243 2 21/04/1981
34 LAVAL NANTES 2-0 9768 2 05/05/1981
35 NANTES ST-ETIENNE 1-1 25074 2 12/05/1981
36 NANTES LENS 2-0 7415 2 22/05/1981
37 SOCHAUX NANTES 2-4 7000 2 29/05/1981
38 NANTES NIMES 1-1 14234 2 02/06/1981
Lors de cette saison, Nantes a obtenu 22 victoires, 11 matchs nuls et 5 défaites. Nantes a également marqué 74 buts, et encaissé 36 buts. La meilleure affluence de spectateurs à domicile à été obtenue lors du match entre Nantes et St-etienne qui a rassemblé 25074 spectateurs.
Le meilleur classement de la saison de Nantes est 1er. Son plus mauvais classement de la saison est 7ème.